4 on 4 off calendar
Four days on, four days off, for one or two crews.
2027 4 on 4 off calendar
Day shifts, starting Sunday, 3 January 2027. Reference: Crew A.
Save and exportExample: Edit settings to personalise.
Weekly calendar
28 Dec 2026 to 3 Jan 2027
Each row shows the assignments for that date.
- Outside 2027
- Outside 2027
- Outside 2027
- Outside 2027
- Before the start date
- Before the start date
- Crew A: Day
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January 1, 2027: Before the start date | January 2, 2027: Before the start date | |||||
| January 3, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | January 4, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | January 5, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | January 6, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | January 7, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | January 8, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | January 9, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift |
| January 10, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | January 11, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | January 12, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | January 13, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | January 14, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | January 15, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | January 16, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift |
| January 17, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | January 18, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | January 19, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | January 20, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | January 21, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | January 22, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | January 23, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift |
| January 24, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | January 25, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | January 26, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | January 27, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | January 28, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | January 29, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | January 30, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off |
| January 31, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| February 1, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | February 2, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | February 3, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | February 4, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | February 5, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | February 6, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | |
| February 7, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | February 8, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | February 9, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | February 10, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | February 11, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | February 12, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | February 13, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off |
| February 14, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | February 15, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | February 16, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | February 17, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | February 18, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | February 19, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | February 20, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off |
| February 21, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | February 22, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | February 23, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | February 24, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | February 25, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | February 26, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | February 27, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift |
| February 28, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| March 1, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | March 2, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | March 3, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | March 4, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | March 5, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | March 6, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | |
| March 7, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | March 8, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | March 9, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | March 10, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | March 11, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | March 12, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | March 13, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift |
| March 14, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | March 15, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | March 16, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | March 17, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | March 18, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | March 19, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | March 20, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift |
| March 21, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | March 22, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | March 23, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | March 24, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | March 25, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | March 26, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | March 27, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off |
| March 28, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | March 29, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | March 30, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | March 31, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April 1, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | April 2, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | April 3, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | ||||
| April 4, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | April 5, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | April 6, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | April 7, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | April 8, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | April 9, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | April 10, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off |
| April 11, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | April 12, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | April 13, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | April 14, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | April 15, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | April 16, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | April 17, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off |
| April 18, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | April 19, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | April 20, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | April 21, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | April 22, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | April 23, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | April 24, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift |
| April 25, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | April 26, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | April 27, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | April 28, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | April 29, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | April 30, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 1, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | ||||||
| May 2, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | May 3, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | May 4, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | May 5, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | May 6, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | May 7, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | May 8, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift |
| May 9, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | May 10, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | May 11, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | May 12, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | May 13, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | May 14, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | May 15, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift |
| May 16, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | May 17, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | May 18, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | May 19, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | May 20, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | May 21, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | May 22, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off |
| May 23, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | May 24, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | May 25, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | May 26, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | May 27, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | May 28, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | May 29, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off |
| May 30, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | May 31, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| June 1, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | June 2, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | June 3, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | June 4, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | June 5, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | ||
| June 6, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | June 7, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | June 8, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | June 9, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | June 10, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | June 11, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | June 12, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off |
| June 13, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | June 14, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | June 15, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | June 16, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | June 17, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | June 18, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | June 19, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift |
| June 20, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | June 21, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | June 22, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | June 23, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | June 24, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | June 25, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | June 26, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift |
| June 27, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | June 28, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | June 29, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | June 30, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| July 1, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | July 2, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | July 3, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | ||||
| July 4, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | July 5, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | July 6, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | July 7, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | July 8, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | July 9, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | July 10, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift |
| July 11, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | July 12, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | July 13, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | July 14, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | July 15, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | July 16, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | July 17, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off |
| July 18, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | July 19, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | July 20, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | July 21, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | July 22, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | July 23, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | July 24, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off |
| July 25, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | July 26, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | July 27, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | July 28, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | July 29, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | July 30, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | July 31, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| August 1, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | August 2, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | August 3, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | August 4, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | August 5, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | August 6, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | August 7, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off |
| August 8, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | August 9, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | August 10, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | August 11, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | August 12, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | August 13, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | August 14, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift |
| August 15, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | August 16, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | August 17, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | August 18, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | August 19, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | August 20, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | August 21, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift |
| August 22, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | August 23, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | August 24, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | August 25, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | August 26, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | August 27, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | August 28, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift |
| August 29, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | August 30, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | August 31, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September 1, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | September 2, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | September 3, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | September 4, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | |||
| September 5, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | September 6, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | September 7, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | September 8, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | September 9, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | September 10, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | September 11, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off |
| September 12, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | September 13, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | September 14, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | September 15, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | September 16, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | September 17, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | September 18, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off |
| September 19, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | September 20, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | September 21, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | September 22, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | September 23, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | September 24, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | September 25, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off |
| September 26, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | September 27, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | September 28, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | September 29, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | September 30, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| October 1, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | October 2, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | |||||
| October 3, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | October 4, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | October 5, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | October 6, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | October 7, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | October 8, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | October 9, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift |
| October 10, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | October 11, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | October 12, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | October 13, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | October 14, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | October 15, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | October 16, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift |
| October 17, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | October 18, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | October 19, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | October 20, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | October 21, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | October 22, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | October 23, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift |
| October 24, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | October 25, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | October 26, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | October 27, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | October 28, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | October 29, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | October 30, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift |
| October 31, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| November 1, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | November 2, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | November 3, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | November 4, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | November 5, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | November 6, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | |
| November 7, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | November 8, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | November 9, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | November 10, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | November 11, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | November 12, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | November 13, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off |
| November 14, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | November 15, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | November 16, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | November 17, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | November 18, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | November 19, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | November 20, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off |
| November 21, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | November 22, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | November 23, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | November 24, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | November 25, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | November 26, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | November 27, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off |
| November 28, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | November 29, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | November 30, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| December 1, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | December 2, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | December 3, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | December 4, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | |||
| December 5, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | December 6, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | December 7, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | December 8, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | December 9, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | December 10, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | December 11, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift |
| December 12, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | December 13, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | December 14, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | December 15, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | December 16, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | December 17, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | December 18, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift |
| December 19, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | December 20, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | December 21, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | December 22, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | December 23, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | December 24, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | December 25, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift |
| December 26, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | December 27, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | December 28, 2027: Crew A: Off, Crew B: Day shift | December 29, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | December 30, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off | December 31, 2027: Crew A: Day shift, Crew B: Off |
2027 4 on 4 off calendar (Example schedule)
Day shifts. Cycle starts Sunday, 3 January 2027. Reference: Crew A.
- ACrew A
- BCrew B
Unlisted crews are off. Dates before the start date are blank.
2027 4 on 4 off calendar (Example schedule)
- ACrew A
- BCrew B
2027 4 on 4 off calendar (Example schedule)
- ACrew A
- BCrew B
2027 4 on 4 off calendar (Example schedule)
- ACrew A
- BCrew B
2027 4 on 4 off calendar (Example schedule)
- ACrew A
- BCrew B
2027 4 on 4 off calendar (Example schedule)
- ACrew A
- BCrew B
- Crew A183 work days in 2027
- Crew B180 work days in 2027
- ACrew A works
- BCrew B works
Each band names the working crew and shift type. The other crew is off. Blank dates are before the start date.
For general information only, not professional advice. Check the official sources below. Use your own judgement and speak to your employer or HR team before you act.
On this page
How to use your calendar
- Choose a reference crew, then enter the first date of its opening work block. Crew A remains the default for older saved settings and links.
- On a phone or tablet, select Edit settings to open the form.
- Enter the reference crew's first work day. Choose the first day of a four-day work block.
- Pick the year to show, then choose Crew A only or crews A and B. Crew B works when Crew A is off.
- Choose day or night shifts and a colour for each crew. Changing the shift type keeps the same work dates.
- Save on this device, share a link, print the year or download a calendar file for each crew.
How it works
- D D D DDay shift · 4 days
- O O O OOff · 4 days
The pattern repeats every eight calendar days: four work days, then four days off. The example above uses day shifts. For night shifts, the four work dates use N instead of D. D means a day shift, N means a night shift and O means off.
The reference crew uses your starting date with no offset. The other crew is four days apart, so its work dates fall on the reference crew's days off. Both crews stay blank before your chosen start date.
For each date, the pattern position is (date minus start date minus crew offset) modulo eight. A negative remainder wraps into the cycle. Counting whole calendar days keeps the rotation consistent across leap days and clock changes.
Work day counts cover the year you choose. They exclude days off and blank dates before the start. The calendar does not adjust for leave, overtime or shift swaps.
Calendar files contain one event for each block of consecutive work days, using whole dates. A night shift is labelled Night shift; its actual start and finish times are not set by this tool. Confirm those times against your employer's rota.
Worked example
Crew A starts on Sunday, 3 January 2027, with both crews shown:
- Monday, 1 March 2027: Crew A works, on day 2 of its four work days. Crew B is off.
- Saturday, 25 December 2027: Crew A is off and Crew B works.
- Crew A has 183 work days in 2027. Crew B has 180. The first two days of January are blank.
Common questions
How many days a year do you work on 4 on 4 off?
You work half the days in each complete eight-day cycle. The exact count in a calendar year depends on the cycle position, leap years and any blank dates before your start date. Use the work day count for your settings.
How many hours a week is 4 on 4 off with 12-hour shifts?
Four 12-hour shifts total 48 hours over eight days, averaging 42 hours a week before unpaid breaks. Individual calendar weeks can differ. With a 30-minute unpaid break per shift, the average is 40.25 paid hours a week.
Does 4 on 4 off include weekends?
Yes. The eight-day cycle continues through weekends. Because it is longer than a seven-day week, the work block starts on a different weekday each time.
How do two crews cover every day?
Crew B uses a four-day offset. When Crew A works, Crew B is off, and when Crew A is off, Crew B works. From the start date, one crew works each date. This does not establish coverage for both day and night shifts.
Can I use this for night shifts?
Yes. Choose Night shifts to show N instead of D on the same work dates. Calendar downloads use whole dates and a Night shift label. Check the actual shift times with your employer.
Sources
Last checked: